12KW-20KW智能快速鋰電充電機(jī)(電驅(qū)動(dòng))
專業(yè)從事車輛智能儀表、網(wǎng)聯(lián)終端、控制器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并提供基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)智慧云平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
關(guān)鍵詞:
12KW-20KW智能快速鋰電充電機(jī)(電驅(qū)動(dòng))
分類:
產(chǎn)品描述
項(xiàng) 目 | 參數(shù)指標(biāo) | |||||
充電機(jī)類型 | 48V200A | 80V130A | 80V150A | 80V200A | 96V150A | 150V100A |
直流輸出 | ||||||
額定輸出功率 | 20kW | |||||
額定輸出電流 | 200A | 130A | 150A | 200A | 150A | 100A |
輸出電壓范圍 | 40VDC~100VDC | 70VDC~130VDC | 100VDC~180VDC | |||
限流可調(diào)范圍 | 10%~110%無級可調(diào) | |||||
峰-峰值雜音 | ≤200mV | |||||
電話衡重雜音 | <2mV | |||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
效率 | ≥93% | ≥94% | ≥94% | |||
交流輸入 | ||||||
額定輸入電壓 | 三相380Vac | |||||
輸入電壓范圍 | 305Vac~530Vac(滿載),305Vac~260Vac(線性降至半載) | |||||
輸入電流 | <20A | <20A | <20A | <40A | <32A | <32A |
頻率 | 45Hz~-65Hz | |||||
功率因素(PF) | ≥0.94 | |||||
產(chǎn)品屬性:適用于各類電動(dòng)叉車、電動(dòng)觀光車、電動(dòng)高爾夫球車、電動(dòng)三輪車、堆高機(jī)、電動(dòng)牽引機(jī)、電動(dòng)升降機(jī)、電動(dòng)洗地機(jī)、動(dòng)力啟運(yùn)系統(tǒng)及太陽能系統(tǒng)的鉛酸電池、鋰電池的充電機(jī)
如果您對這款產(chǎn)品感興趣,請您完善下面的信息提交給我們,我們會(huì)盡快安排專家聯(lián)系您!
相關(guān)產(chǎn)品